DATASET INI BERISI TENTANG JUMLAH IRIGASI SETENGAH TEKNIS KABUPATEN DAN STATUS DAERAH IRIGASI DESA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Nama Kecamatan | kode kecamatan | Panjang Sungai (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Witaponda | 72.06.12 | 26.180.58 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bumi Raya | 72.06.09 | 46.222.86 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Barat | 72.06.08 | 60.312.28 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Tengah | 72.06.05 | 36.628.63 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Timur | 72.06.18 | 40.117.48 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bahodopi | 72.06.10 | 52.417.03 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | 38.545.61 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | 11.843.88 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Sombori Kepulauan | 18.768.23 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Selatan | 72.06.06 | 8.321.1 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Nama Kecamatan | text |
| kode kecamatan | text |
| Panjang Sungai (M) | text |
DATASET INI BERISI TENTANG JUMLAH IRIGASI SETENGAH TEKNIS KABUPATEN DAN STATUS DAERAH IRIGASI DESA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024
| Konsep | Irigasi setengah teknis |
| Definisi | Sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini PU hanya menguasai bangunan penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diukur dan tidak dikuasai oleh PU. Penjelasan: Air dapat diatur seluruh sistem, tetapi yang dapat diukur hanya sebagian (primer/sekunder). Bangunan, sebagian belum permanen (sekunder/tersier), primer sudah permanen. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Irigasi; Persen |