Keadaan baik buruknya jembatan sebagai bangunan pelengkap jalan hasil dari pemeriksaan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Nama Ruas | Nomor Ruas | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Kritis | Runtuh/Belum Terbangun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Keuno (Batas. Kab. Morowali Utara) - Bahonsuai | 520482 | - | 1 | 9 | 2 | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bahonsuai - Bungku | 52049 | - | 3 | 24 | 10 | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku - Bahodopi | 52050 | - | 2 | 23 | 6 | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bahodopi - Batas Prov. Sultra | 52051 | - | 5 | 21 | 5 | - | - |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Nama Ruas | text |
| Nomor Ruas | |
| Baik | text |
| Rusak Ringan | text |
| Rusak Sedang | text |
| Rusak Berat | text |
| Kritis | text |
| Runtuh/Belum Terbangun | text |
Keadaan baik buruknya jembatan sebagai bangunan pelengkap jalan hasil dari pemeriksaan.
| Konsep | [K00698] Jembatan; |
| Definisi | Keadaan baik buruknya jembatan sebagai bangunan pelengkap jalan hasil dari pemeriksaan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 0. Baik; 1. Rusak Ringan; 2. Rusak Sedang; 3. Rusak Berat; 4. Kritis; 5. Runtuh/Belum Terbangun; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |