Banyaknya tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Keterangan/Nama | Kecamatan/Desa | Panjang | Lebar | Tahun Pembangunan | Tipe Pelabuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pelabuhan Bungku | Bungku Tengah/Marsaoleh | 150 M | 8 M | - | Pelabuhan Regional Kementrian Perhubungan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pelabuhan Nambo | Bungku Timur/Nambo | 206 M | 8 M | 2022 | Pengumpan Lokal |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pelabuhan Lafeu | Bungku Pesisir/Lafeu | 38 M | 8 M | 2013 | Pengumpan Lokal |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pelabuhan Tanda Oleo | Bungku Pesisir/Tanda Oleo | 35 M | 8 M | 2008 | Dermaga Rakyat/Tambatan Perahu |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pelabuhan Kaleroang | Bungku Selatan/Kaleroang | 70 M | 8 M | - | Pengumpan Lokal |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pelabuhan Lamontoli | Bungku Selatan/Lamontoli | 42 M | 8 M | 2013 | Pengumpan Lokal |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pelabuhan Ulunambo | Menui Kepulauan/Ulunambo | 100 M | 8 M | 2016 | Pengumpan Lokal |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pelabuhan Buranga | Menui Kepulauan/Buranga | 70 M | 9 M | - | Pengumpan Lokal Kementrian Perhubungan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pelabuhan Masadian | Menui Kepulauan/Masadian | 60 M | 3 M | 2017 | Dermaga Rakyat/Tambatan Perahu |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pelabuhan Matarape | Sambori Kepulauan/Matarape | 38 M | 8 M | 2022 | Dermaga Rakyat/Tambatan Perahu |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Keterangan/Nama | text |
| Kecamatan/Desa | text |
| Panjang | text |
| Lebar | text |
| Tahun Pembangunan | |
| Tipe Pelabuhan | text |
Banyaknya tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
| Konsep | [K01321] Pelabuhan; |
| Definisi | Banyaknya tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | pelabuhan |