Loading...

Presentase Penduduk Lanjut Usia Kabupaten Morowali 2025

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data presentase penduduk lanjut usia di Kabupaten Morowali pada tahun 2025/

Yang termasuk dari Penduduk Lanjut Usia adalah seluruh penduduk yang berusia 60 tahun ke atas.


📑 Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Duk Laki-laki Duk Perempuan Jumlah Duk Laki-laki LANSIA Perempuan LANSIA Jumlah LANSIA Persentase LANSIA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 BUNGKU TENGAH 19081 17304 36385 1037 1008 2045 5.6204479868078
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 BUNGKU SELATAN 7629 7240 14869 534 652 1186 7.9763265855135
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 MENUI KEPULAUAN 4782 4854 9636 480 628 1108 11.498547114985
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 BUNGKU BARAT 11767 9297 21064 624 539 1163 5.5212685150019
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 BUMI RAYA 9246 8402 17648 844 715 1559 8.8338621940163
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 BAHODOPI 25900 19534 45434 529 398 927 2.040322225646
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 WITA PONDA 12381 11283 23664 1085 941 2026 8.5615280594997
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 BUNGKU PESISIR 4453 4014 8467 268 282 550 6.495807251683
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 BUNGKU TIMUR 8037 7304 15341 504 514 1018 6.6358125285183
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.20 SOMBORI KEPULAUAN 3314 3146 6460 252 271 523 8.0959752321981
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.05 BUNGKU TENGAH 19486 17742 37228 1109 1081 2190 5.8826689588482
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.06 BUNGKU SELATAN 8057 7597 15654 575 714 1289 8.2343171074486
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.07 MENUI KEPULAUAN 5318 5401 10719 520 684 1204 11.232391081258
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.08 BUNGKU BARAT 11807 9523 21330 670 588 1258 5.8977965307079
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.09 BUMI RAYA 9338 8501 17839 853 763 1616 9.0588037446045
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.10 BAHODOPI 26520 20640 47160 588 450 1038 2.2010178117048
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.12 WITA PONDA 12417 11384 23801 1152 1012 2164 9.0920549556741
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.15 BUNGKU PESISIR 4635 4198 8833 299 307 606 6.8606362504245
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.18 BUNGKU TIMUR 8340 7568 15908 519 530 1049 6.5941664571285
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.20 SOMBORI KEPULAUAN 2747 2641 5388 226 253 479 8.8901262063846
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Duk Laki-laki numeric
Duk Perempuan numeric
Jumlah Duk numeric
Laki-laki LANSIA numeric
Perempuan LANSIA numeric
Jumlah LANSIA numeric
Persentase LANSIA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Dataset ini berisi data presentase penduduk lanjut usia di Kabupaten Morowali pada tahun 2025/

Yang termasuk dari Penduduk Lanjut Usia adalah seluruh penduduk yang berusia 60 tahun ke atas.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
2 Februari 2026
Dataset Diubah
26 Mei 2026
Produsen
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep [K01476] Penduduk; [K01055] Lanjut Usia (Lansia);
Definisi Bagian dari seluruh penduduk yang berusia 60 tahun ke atas.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) [32020026] Wilayah;
Ukuran Persentase
Satuan persen