Data ini berisi jumlah Tenaga Kerja Asing yang memiliki Visa yang bekerja di Kabupaten Morowali pada tahun 2024 pada setiap perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Morowali berdasarkan Kecamatan dan Perusahaan pada sektor pertambangan.
Kecamatan Bungku Tengah, 12 perusahaan, 0 orang TKA.
Kecamatan Bungku Barat, 5 perusahaan, 2.682 orang TKA.
Kecamatan Bungku Timur, 3 perusahaan, 132 orang TKA.
Kecamatan Bahodopi, 55 perusahaan, 16.576 orang TKA.
Kecamatan Bungku Pesisir, 9 perusahaan, 295 orang TKA.
Kecamatan Bungku Selatan, 0 perushaan, 0 orang TKA.
Kecamatan Bumi Raya, 0 perusahaan, 0 TKA.
Kecamatan Witaponda, 1 perushaan, 0 orang TKA.
Kecamatan Menui Kepulauan, 3 perusahaan, 0 orang TKA.
Kecamatan Sambori Kepulauan, 0 perusahaan, 0 orang TKA.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | JUMLAH PERUSAHAAN | JUMLAH TKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 4 | 812 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 3 | 132 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | BAHODOPI | 45 | 13247 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 7 | 295 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | WITAPONDA | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 3 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.19 | SAMBORI KEPULAUAN | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 12 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 5 | 2682 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 3 | 132 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 55 | 16576 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 9 | 295 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITAPONDA | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 3 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.19 | SAMBORI KEPULAUAN | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH PERUSAHAAN | numeric |
| JUMLAH TKA | numeric |
Data ini berisi jumlah Tenaga Kerja Asing yang memiliki Visa yang bekerja di Kabupaten Morowali pada tahun 2024 pada setiap perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Morowali berdasarkan Kecamatan dan Perusahaan pada sektor pertambangan.
Kecamatan Bungku Tengah, 12 perusahaan, 0 orang TKA.
Kecamatan Bungku Barat, 5 perusahaan, 2.682 orang TKA.
Kecamatan Bungku Timur, 3 perusahaan, 132 orang TKA.
Kecamatan Bahodopi, 55 perusahaan, 16.576 orang TKA.
Kecamatan Bungku Pesisir, 9 perusahaan, 295 orang TKA.
Kecamatan Bungku Selatan, 0 perushaan, 0 orang TKA.
Kecamatan Bumi Raya, 0 perusahaan, 0 TKA.
Kecamatan Witaponda, 1 perushaan, 0 orang TKA.
Kecamatan Menui Kepulauan, 3 perusahaan, 0 orang TKA.
Kecamatan Sambori Kepulauan, 0 perusahaan, 0 orang TKA.
| Konsep | Tenaga kerja asing |
| Definisi | Warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Orang; Persen |