Dataset ini berisi tentang data Proporsi Annual Parasite Incidence (API) di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | PUSKESMAS | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH KASUS | ANNUAL PARASITE IINCIDENT (API) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | ULUNAMBO | 8610 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | TANJUNG HARAPAN | 6283 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KALEROANG | 14114 | 0.1 | 0.0070851636672807 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | LAFEU | 7363 | 0.2 | 0.027162841233193 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | 30881 | 1.5 | 0.048573556555811 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHOMOTEFE | 14167 | 0.4 | 0.028234629773417 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU | 15189 | 0.7 | 0.046085983277372 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | FONUASINGKO | 11374 | 2.1 | 0.18463161596624 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | WOSU | 15746 | 1.7 | 0.10796392734663 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHONSUAI | 14569 | 0.1 | 0.0068638890795525 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | LAANTULA JAYA | 20788 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | RSUD MOROWALI | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | KABUPATEN | 159084 | 6.8 | 0.0427447134847 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| PUSKESMAS | text |
| JUMLAH PENDUDUK | numeric |
| JUMLAH KASUS | numeric |
| ANNUAL PARASITE IINCIDENT (API) |
Dataset ini berisi tentang data Proporsi Annual Parasite Incidence (API) di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | Annual Parasite Incidence (API) |
| Definisi | Angka kesakitan per 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Angka API digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas malaria di suatu daerah. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Tinggi 2. Sedang 3. Rendah |
| Ukuran | Proporsi |
| Satuan | Proporsi per 1000 penduduk |